Bursa ili için tercih yapacak olan lise aday öğrenciler TEOG Bursa lise puanları 2016 tablosu sayfamızda sizler için hazırladık. 2016 TEOG sınavlarına girip tercih yapacak olan 8. sınıf öğrencileri bu puanları kullanacaklardır. Merkezi ortak sınavlara giren ve TEOG yerleştirme puanları sonucunda iyi bir lise tercihi yapmak isteyen öğrencilerin listeye dikkatle göz atamaları önerilir. Bursa lise taban puanları 2016 e Okul MEB uyumlu yani en son yapılan tercihler neticesinde elde edilmiştir. Bursa Anadolu liseleri taban puanları ile Bursa meslek liseleri puanları için merak ettiğiniz tüm detaylar ve Bursa liseleri yorumları sayfamızda yer almaktadır.
Bursa kentinde yer alan öğrenciler için puanlara göz atmadan önce birkaç hususta hatırlatma yapmakta fayda görüyoruz. Her okulun yerleştirme puanına baktığınız gibi, 2016 TEOG yerleştirme sonuçları sayfanızda göreceğiniz yüzdelik dilimlere tercih yapmanızı bilhassa öneriyoruz. Bu noktada hareketle Bursa lise yüzdelik dilimleri 2016 tablosu da sayfamızdadır. İşte Bursa lise puanları 2015 2016 ile Bursa Anadolu liseleri yüzdelik dilimi tablosu şu şekilde:
TEOG Bursa Liseleri Taban Puanları 2015 2016
İl / İlçe / Okul | Tür | Taban Puan |
Bursa / Nilüfer Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 490.4326 |
Bursa / Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 490.0748 |
Bursa / Osmangazi Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 483.1551 |
Bursa / İnegöl İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 477.2125 |
Bursa / Nilüfer Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 476.4853 |
Bursa / Osmangazi Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 471.6843 |
Bursa / Osmangazi Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 469.5503 |
Bursa / Yıldırım Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 467.7161 |
Bursa / Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 467.5534 |
Bursa / Osmangazi Bursa Anadolu Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 465.5887 |
Bursa / Karacabey Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 461.4873 |
Bursa / Osmangazi Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 461.1914 |
Bursa / Nilüfer Çamlıca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 459.2172 |
Bursa / Yıldırım Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 453.1810 |
Bursa / Osmangazi Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 452.9464 |
Bursa / Nilüfer Özlüce Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 450.7046 |
Bursa / İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 449.0499 |
Bursa / Nilüfer Barış Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 446.0059 |
Bursa / Osmangazi BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 445.5527 |
Bursa / Osmangazi Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 439.1370 |
Bursa / Mudanya Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 435.8501 |
Bursa / Osmangazi Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433.6278 |
Bursa / Yıldırım Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 431.9578 |
Bursa / Nilüfer Meriç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 429.0831 |
Bursa / Yıldırım Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 428.1610 |
Bursa / İnegöl Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 426.2890 |
Bursa / Osmangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 424.1991 |
Bursa / Yıldırım Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423.2890 |
Bursa / Yıldırım Nuri Erbak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416.7749 |
Bursa / Osmangazi Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415.7428 |
Bursa / Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 411.5972 |
Bursa / Mudanya Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409.8097 |
Bursa / İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407.4004 |
Bursa / Osmangazi Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407.3047 |
Bursa / Osmangazi Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 404.0161 |
Bursa / Nilüfer Ali Karasu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400.3403 |
Bursa / Karacabey Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395.8229 |
Bursa / Yıldırım Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395.7271 |
Bursa / Orhangazi Orhangazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 389.1107 |
Bursa / Osmangazi Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 388.0752 |
Bursa / Osmangazi MalcılarAnadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 384.4837 |
Bursa / Nilüfer Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 384.2303 |
Bursa / Mustafakemalpaşa Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 383.1018 |
Bursa / Yıldırım Ertugrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 381.0973 |
Bursa / İznik İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 380.8409 |
Bursa / Gürsu Bursa İMKB Gürsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 380.4609 |
Bursa / Osmangazi BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 378.0899 |
Bursa / İnegöl İnegöl Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 373.7532 |
Bursa / Yıldırım Emirsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 373.1922 |
Bursa / Osmangazi Çınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 371.8819 |
Bursa / İnegöl Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 370.0702 |
Bursa / Yıldırım Celebi Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 367.9660 |
Bursa / Osmangazi Yeniceabat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 365.8782 |
Bursa / Nilüfer Özlüce Nurettin Topçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 361.8605 |
Bursa / Kestel Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 358.6277 |
Bursa / Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 357.5324 |
Bursa / Gürsu Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 354.2983 |
Bursa / Yıldırım Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 351.8244 |
Bursa / Kestel Hasan Coşkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 348.5478 |
Bursa / Mustafakemalpaşa Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 346.9675 |
Bursa / Gemlik Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 344.3740 |
Bursa / Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 343.8364 |
Bursa / Yıldırım Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 343.7943 |
Bursa / Osmangazi Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 340.0705 |
Bursa / Gemlik Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 337.7542 |
Bursa / Yıldırım Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 333.7720 |
Bursa / İnegöl Yenice Abdurrahman Öztarhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 328.1873 |
Bursa / Yenişehir Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 326.9957 |
Bursa / Karacabey Dayı Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 324.5396 |
Bursa / Yıldırım Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 316.9852 |
Bursa / Nilüfer Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 314.2389 |
Bursa / İnegöl İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 314.0584 |
Bursa / Osmangazi Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 313.3668 |
Bursa / Mustafakemalpaşa TOKİ Hamzabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 309.6031 |
Bursa / İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 309.2223 |
Bursa / İnegöl İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 301.5551 |
Bursa / Orhaneli Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 301.5060 |
Bursa / Osmangazi Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 294.9964 |
Bursa / Kestel Kestel Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 293.6624 |
Bursa / Gemlik Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 289.7433 |
Bursa / Osmangazi Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 280.6911 |
Bursa / Yıldırım Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 278.0377 |
Bursa / Yıldırım Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 260.7199 |
Bursa / Yenişehir Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 257.3480 |
Bursa / Mustafakemalpaşa Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 234.5747 |
Bursa / Osmangazi Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 229.1801 |
Bursa / Yıldırım Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 223.8296 |
Bursa / Mudanya Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 222.9060 |
Bursa / Osmangazi Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 206.7854 |
Bursa / İnegöl İMKB Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 201.4355 |
Bursa / Karacabey Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 179.4596 |
Bursa / Orhangazi Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 160.4378 |
Bursa / Gemlik Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 157.2234 |
Bursa / Orhaneli Orhaneli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 153.9088 |
Bursa / İznik İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 152.1699 |
Bursa / Mustafakemalpaşa Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 151.9086 |
Bursa / Keles Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 147.6840 |
Bursa / Gürsu Gürsu TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 132.6795 |
Bursa / Orhangazi Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 125.7798 |
Bursa / İnegöl TOKİ Necip Fazııl Kısakürek Anadolu İmam Hatiip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | 42.1438 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder